Досрочное погашение кредита
Частично-досрочное погашение позволяет сэкономить на начислениях процентов, а так же снизить сумму ежемесячного платежа (в некоторых случаях уменьшить срок кредита).
Большинство предоставляемых кредитов имеют возможность частично-досрочного погашения, но некоторые банки запрещают частично-досрочное погашение на весь срок кредита или на несколько первых месяцев.
Рассмотрим три самых часто встречающихся моделей частично-досрочного погашения:
- Уменьшение суммы платежа у кредита с аннуитетными платежами.
- Уменьшение срока у кредита с аннуитетными платежами.
- Уменьшение суммы платежа у кредита с дифференцированными платежами.
Во всех примерах будем использовать следующий кредит с исходными данными (онлайн кредитный калькулятор):
- Сумма кредита: 500 000.
- Процентная ставка: 15%.
- Срок кредита: 2 года (24 месяца).
- Дата выдачи: 1 января.
Уменьшение суммы платежа у кредита с аннуитетными платежами
Долг по кредиту уменьшается с каждым платежом. С переплатой платежа по кредиту, кроме необходимых погашений долга и начисленных процентов, дополнительно списывается с долга переплаченная сумма:С долга (дополнительно) = Внесенная сумма - Платеж по кредиту; |
Остаток долга (новый) = Остаток долга(после внесения платежа) - С долга (дополнительно); |
Теперь, зная уменьшенный остаток долга и оставшийся срок кредита в месяцах, вычисляем по формулам новый график аннуитетных платежей (как будто нам выдали новый кредит на остаток долга и оставшиеся месяцы).
По рассматриваему кредиту получаем платеж 24 243.32, но, для примера, будем вносить каждый месяц по 30 000.00.
№ | Месяц | Проценты | Погашение | Платеж | Внесено | С долга | Остаток |
Первый год | |||||||
1 | Февраль | 6 369.86 | 17 873.46 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 476 369.86 |
2 | Март | 5 481.52 | 18 478.29 | 23 959.81 | 30 000.00 | 6 040.19 | 451 851.37 |
3 | Апрель | 5 756.46 | 17 862.88 | 23 619.35 | 30 000.00 | 6 380.65 | 427 607.84 |
4 | Май | 5 271.88 | 18 006.02 | 23 277.90 | 30 000.00 | 6 722.10 | 402 879.72 |
5 | Июнь | 5 132.58 | 17 759.21 | 22 891.78 | 30 000.00 | 7 108.22 | 378 012.30 |
6 | Июль | 4 660.43 | 17 814.48 | 22 474.90 | 30 000.00 | 7 525.10 | 352 672.72 |
7 | Август | 4 492.95 | 17 508.46 | 22 001.41 | 30 000.00 | 7 998.59 | 327 165.67 |
8 | Сентябрь | 4 168.00 | 17 313.77 | 21 481.77 | 30 000.00 | 8 518.23 | 301 333.67 |
9 | Октябрь | 3 715.07 | 17 181.43 | 20 896.50 | 30 000.00 | 9 103.50 | 275 048.74 |
10 | Ноябрь | 3 504.05 | 16 719.31 | 20 223.36 | 30 000.00 | 9 776.64 | 248 552.78 |
11 | Декабрь | 3 064.35 | 16 398.61 | 19 462.96 | 30 000.00 | 10 537.04 | 221 617.13 |
Второй год | |||||||
12 | Январь | 2 823.34 | 15 752,83 | 18 576,17 | 30 000.00 | 11 423.83 | 194 440.47 |
13 | Февраль | 2 477.12 | 15 072,75 | 17 549,87 | 30 000.00 | 12 450.13 | 166 917.59 |
14 | Март | 1 920.70 | 14 415,26 | 16 335,96 | 30 000.00 | 13 664.04 | 138 838.29 |
15 | Апрель | 1 768.76 | 13 087,36 | 14 856,12 | 30 000.00 | 15 143.88 | 110 607.05 |
16 | Май | 1 363.65 | 11 706,85 | 13 070,50 | 30 000.00 | 16 929.50 | 81 970.70 |
17 | Июнь | 1 044.28 | 9 786,76 | 10 831,05 | 30 000.00 | 19 168.95 | 53 014.99 |
18 | Июль | 653.61 | 7 303.34 | 7 956.95 | 30 000.00 | 22 043.05 | 23 668.60 |
19 | Август | 301.53 | 3 817.60 | 4 119.14 | 23 970.13 | 19 850.99 | 0.00 |
20 | Сентябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Октябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Ноябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Декабрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Третий год | |||||||
24 | Январь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
В таблице:
- Платеж - минимальный рассчитанный платеж по кредиту.
- Внесено - оплаченная сумма с переплатой в текущем месяце.
- С долга - сумма, списываемая с остатка долга от внесения переплаты.
В результате получили экономию в 17 648.92 (вместо 81 619.08 было переплачено 63 970.16), а также кредит был погашен на 5 месяцев раньше срока.
Сравнительный график (слева - без переплат, справа - с переплатами):

Уменьшение срока у кредита с аннуитетными платежами
Долг по кредиту уменьшается с каждым платежом. Но с переплатой платежа по кредиту, кроме необходимых погашений долга и начисленных процентов, дополнительно списывается с долга переплаченная сумма:С долга (дополнительно) = Внесенная сумма - Платеж по кредиту; |
Остаток долга (новый) = Остаток долга (после внесения платежа) - С долга (дополнительно); |
Месяцев(осталось) = log (1 + Месячный процент) ( | Сумма платежа | ); |
Сумма платежа - Остаток долга * Месячный процент |
Полученное количество месяцев округляется в большую сторону к ближайшему целому числу.
Зная уменьшенный остаток долга, оставшийся срок кредита в месяцах и сумму ежемесячного платежа, вычисляем по формулам новый график аннуитетных платежей.
По рассматриваему кредиту получаем платеж 24 243.32, но, для примера, будем вносить каждый месяц по 30 000.00.
№ | Месяц | Проценты | Погашение | Платеж | Внесено | С долга | Остаток | ОМ |
Первый год | ||||||||
1 | Февраль | 6 369.86 | 17 873.46 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 476 369.86 | 23 |
2 | Март | 5 481.52 | 18 761.80 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 451 851.37 | 22 |
3 | Апрель | 5 756.46 | 18 486.86 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 427 607.84 | 21 |
4 | Май | 5 271.88 | 18 971.44 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 402 879.72 | 19 |
5 | Июнь | 5 132.58 | 19 110.74 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 378 012.30 | 18 |
6 | Июль | 4 660.43 | 19 582.89 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 352 672.72 | 17 |
7 | Август | 4 492.95 | 19 750.37 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 327 165.67 | 15 |
8 | Сентябрь | 4 168.00 | 20 075.32 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 301 333.67 | 14 |
9 | Октябрь | 3 715.07 | 20 528.25 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 275 048.74 | 13 |
10 | Ноябрь | 3 504.05 | 20 739.27 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 248 552.78 | 12 |
11 | Декабрь | 3 064.35 | 21 178.97 | 24 243.32 | 30 000.00 | 5 756.68 | 221 617.13 | 10 |
Второй год | ||||||||
12 | Январь | 2 823.34 | 21 419.98 | 24 243.32 | 30 000.00 | 11 423.83 | 194 440.47 | 9 |
13 | Февраль | 2 477.12 | 21 766.20 | 24 243.32 | 30 000.00 | 12 450.13 | 166 917.59 | 8 |
14 | Март | 1 920.70 | 22 322.62 | 24 243.32 | 30 000.00 | 13 664.04 | 138 838.29 | 6 |
15 | Апрель | 1 768.76 | 22 474.56 | 24 243.32 | 30 000.00 | 15 143.88 | 110 607.05 | 5 |
16 | Май | 1 363.65 | 22 879.67 | 24 243.32 | 30 000.00 | 16 929.50 | 81 970.70 | 4 |
17 | Июнь | 1 044.28 | 23 199.04 | 24 243.32 | 30 000.00 | 19 168.95 | 53 014.99 | 3 |
18 | Июль | 653.61 | 23 589.71 | 24 243.32 | 30 000.00 | 22 043.05 | 23 668.60 | 1 |
19 | Август | 301.53 | 23 941.79 | 23 970.13 | 23 970.13 | 19 850.99 | 0.00 | 0 |
20 | Сентябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Октябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Ноябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Декабрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Третий год | ||||||||
24 | Январь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
В таблице:
- Платеж - минимальный рассчитанный платеж по кредиту.
- Внесено - оплаченная сумма с переплатой в текущем месяце.
- С долга - сумма, списываемая с остатка долга от внесения переплаты.
- ОМ - осталось платежей в месяцах.
В результате получили экономию в 17 648.92 (вместо 81 619.08 было переплачено 63 970.16), а также кредит был погашен на 5 месяцев раньше срока.
Сравнительный график (слева - без переплат, справа - с переплатами):

Уменьшение суммы платежа у кредита с дифференцированными платежами
Долг по кредиту уменьшается с каждым платежом. Но с переплатой платежа по кредиту, кроме необходимых погашений долга и начисленных процентов, дополнительно списывается с долга переплаченная сумма:С долга (дополнительно) = Внесенная сумма - Платеж по кредиту; |
Остаток долга (новый) = Остаток долга(после внесения платежа) - С долга (дополнительно); |
Теперь, зная уменьшенный остаток долга и оставшийся срок кредита в месяцах, вычисляем по формулам новый график дифференцированных платежей (как будто нам выдали новый кредит на остаток долга и оставшиеся месяцы).
По рассматриваему кредиту, для примера, будем вносить каждый месяц по 30 000.00.
№ | Месяц | Проценты | Погашение | Платеж | Внесено | С долга | Остаток |
Первый год | |||||||
1 | Февраль | 6 369.86 | 20 833.33 | 27 203.20 | 30 000.00 | 2 796.80 | 476 369.87 |
2 | Март | 5 481.52 | 20 711.73 | 26 193.25 | 30 000.00 | 3 806.75 | 451 851.38 |
3 | Апрель | 5 756.46 | 20 538.70 | 26 295.16 | 30 000.00 | 3 704.84 | 427 607.84 |
4 | Май | 5 271.88 | 20 362.28 | 25 634.16 | 30 000.00 | 4 365.84 | 402 879.73 |
5 | Июнь | 5 132.58 | 20 143.99 | 25 276.56 | 30 000.00 | 4 723.44 | 378 012.30 |
6 | Июль | 4 660.43 | 19 895.38 | 24 555.81 | 30 000.00 | 5 444.19 | 352 672.73 |
7 | Август | 4 492.95 | 19 592.93 | 24 085.88 | 30 000.00 | 5 914.12 | 327 165.68 |
8 | Сентябрь | 4 168.00 | 19 245.04 | 23 413.04 | 30 000.00 | 6 586.96 | 301 333.68 |
9 | Октябрь | 3 715.07 | 18 833.35 | 22 548.43 | 30 000.00 | 7 451.57 | 275 048.75 |
10 | Ноябрь | 3 504.05 | 18 336.58 | 21 840.63 | 30 000.00 | 8 159.37 | 248 552.80 |
11 | Декабрь | 3 064.35 | 17 753.77 | 20 818.12 | 30 000.00 | 9 181.88 | 221 617.15 |
Второй год | |||||||
12 | Январь | 2 823.34 | 17 047.47 | 19 870.81 | 30 000.00 | 10 129.19 | 194 440.48 |
13 | Февраль | 2 477.12 | 16 203.37 | 18 680.49 | 30 000.00 | 11 319.51 | 166 917.60 |
14 | Март | 1 920.70 | 15 174.33 | 17 095.02 | 30 000.00 | 12 904.98 | 138 838.29 |
15 | Апрель | 1 768.76 | 13 883.83 | 15 652.59 | 30 000.00 | 14 347.41 | 110 607.05 |
16 | Май | 1 363.65 | 12 289.67 | 13 653.32 | 30 000.00 | 16 346.68 | 81 970.70 |
17 | Июнь | 1 044.28 | 10 246.34 | 11 290.62 | 30 000.00 | 18 709.38 | 53 014.98 |
18 | Июль | 653.61 | 7 573.57 | 8 227.18 | 30 000.00 | 21 772.82 | 23 668.59 |
19 | Август | 301.53 | 3 944.77 | 4 246.30 | 23 970.13 | 19 723.83 | 0.00 |
20 | Сентябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Октябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Ноябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Декабрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Третий год | |||||||
24 | Январь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
В таблице:
- Платеж - минимальный рассчитанный платеж по кредиту.
- Внесено - оплаченная сумма с переплатой в текущем месяце.
- С долга - сумма, списываемая с остатка долга от внесения переплаты.
В результате получили экономию в 13 991.47 (вместо 77 961.60 было переплачено 63 970.14), а также кредит был погашен на 5 месяцев раньше срока.
Сравнительный график (слева - без переплат, справа - с переплатами):
